BelFert
Coaching Staff
Менеджер
Кулага Руслан Николаевич
Главный тренер
Кауфман Михаил Моисеевич
Капитан
Кулага Руслан Николаевич
Ассистент главного тренера
Малявко Артём Александрович
BelFert
| # | Игрок | Позиция | Дата рождения | Возраст | Рост | Вес | G | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() Денисов Сергей Валентинович | Защитник | 01.02.1996 | 30 | 186 | 80 | 13 | 8.7 |
| 3 | ![]() Кауфман Михаил Моисеевич | Защитник | 16.08.1977 | 48 | 178 | 83 | 12 | 1.6 |
| 4 | ![]() Бароян Фрунзе Аршалуйсович | Защитник | 27.06.2001 | 25 | 176 | 78 | 15 | 2.1 |
| 5 | ![]() Карпук Тимофей Сергеевич | Защитник | 02.12.2002 | 23 | 189 | 87 | 10 | 32.5 |
| 6 | ![]() Верёвкин Тимофей Андреевич | Защитник | 02.08.1993 | 33 | 188 | 93 | 6 | 28.7 |
| 6 | ![]() Ковалёв Артём Юрьевич | Форвард | 24.09.2002 | 23 | 185 | 80 | 3 | 9.3 |
| 8 | ![]() Игнашин Сергей Григорьевич | Форвард | 29.04.1985 | 41 | 192 | 90 | 8 | 5.1 |
| 8 | ![]() Попов Сергей Владимирович | Защитник | 20.07.1981 | 45 | 182 | 95 | 2 | 5.5 |
| 9 | ![]() Прокопенко Никита Васильевич | Защитник | 03.04.2001 | 25 | 184 | 80 | 11 | 11.5 |
| 11 | ![]() Бароян Карапет Аршалуйсович | Защитник | 26.04.2000 | 26 | 180 | 68 | 13 | 2.2 |
| 13 | ![]() Журавлёв Егор Дмитриевич | Форвард | 30.06.1995 | 31 | 197 | 92 | 6 | 9.3 |
| 13 | ![]() Конюшенко Игорь Сергеевич | Форвард | 13.10.1986 | 39 | 195 | 115 | 8 | 18.4 |
| 13 | Мишкевич Кирилл Викторович | Защитник | 10.04.2001 | 25 | 182 | 87 | 2 | 0.0 |
| 17 | ![]() Кулага Руслан Николаевич | Центровой | 27.01.1987 | 39 | 198 | 135 | 15 | 7.1 |
| 21 | ![]() Бароян Ашот Аршалуйсович | Форвард | 31.07.1997 | 29 | 183 | 93 | 14 | 2.0 |
| 21 | ![]() Королёв Дмитрий Петрович | Защитник | 07.07.2003 | 23 | 185 | 83 | 7 | 11.1 |
| 24 | ![]() Малявко Артём Александрович | Центровой | 07.05.1992 | 34 | 205 | 105 | 9 | 18.1 |
Чемпионат Гомеля среди любительских команд 2025/2026
| Поз. | Команда | W | L | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 1 | 87 | 70 | 16 | |
| 2 | 12 | 4 | 90 | 65 | 25 | |
| 3 | 9 | 7 | 78 | 71 | 7 | |
| 4 | 8 | 9 | 67 | 71 | -3 | |
| 5 | 2 | 10 | 63 | 78 | -15 | |
| 6 | 2 | 10 | 55 | 75 | -20 | |
| 7 | 2 | 10 | 52 | 79 | -26 |

















