LUTOGRAD
Coaching Staff
Менеджер
Пугач Иван Николаевич
Главный тренер
Москалёв Антон Александрович
Капитан
Капитанов Павел Игоревич
Ассистент главного тренера
Прищепов Александр Викторович
LUTOGRAD
| # | Игрок | Позиция | Дата рождения | Возраст | Рост | Вес | G | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ![]() Мушковец Андрей Дмитриевич | Форвард | 16.01.2001 | 25 | 190 | 82 | 1 | 3.0 |
| 0 | ![]() Пугач Иван Николаевич | Центровой | 05.05.1998 | 28 | 189 | 93 | 1 | 8.0 |
| 3 | ![]() Чернобаев Роман Олегович | Центровой | 21.05.1993 | 33 | 197 | 90 | 9 | 10.4 |
| 6 | ![]() Прищепов Александр Викторович | Защитник | 29.09.1993 | 32 | 180 | 85 | 16 | 12.2 |
| 7 | ![]() Соляников Виктор Витальевич | Центровой | 16.05.1994 | 32 | 198 | 94 | 1 | 14.0 |
| 7 | ![]() Пьянов Никита Сергеевич | Центровой | 21.07.1997 | 29 | 198 | 93 | 4 | 1.5 |
| 8 | ![]() Никитенко Максим Сергеевич | Форвард | 23.04.1998 | 28 | 195 | 85 | 14 | 11.6 |
| 9 | ![]() Ермаков Дмитрий Сергеевич | Защитник | 29.08.1997 | 28 | 182 | 88 | 1 | 0.0 |
| 11 | ![]() Игнашин Иван Григорьевич | Форвард | 19.09.2003 | 22 | 192 | 95 | 9 | 12.0 |
| 12 | ![]() Титенко Максим Сергеевич | Форвард | 04.01.2001 | 25 | 192 | 72 | 11 | 3.5 |
| 13 | ![]() Москалёв Антон Александрович | Защитник | 10.11.1993 | 32 | 183 | 90 | 9 | 13.2 |
| 15 | ![]() Аникеенко Илья Николаевич | Защитник | 27.10.2002 | 23 | 188 | 84 | 11 | 3.7 |
| 34 | ![]() Володин Егор Викторович | Форвард | 15.09.1992 | 33 | 195 | 95 | 10 | 0.5 |
| 55 | ![]() Рыбкин Евгений Александрович | Форвард | 22.02.1996 | 30 | 195 | 115 | 1 | 2.0 |
| 55 | ![]() Карпеко Максим Сергеевич | Центровой | 31.07.2006 | 20 | 197 | 95 | 13 | 5.8 |
| 77 | ![]() Забара Владислав Константинович | Защитник | 06.06.2008 | 18 | 182 | 85 | 10 | 1.4 |
| 91 | ![]() Капитанов Павел Игоревич | Форвард | 21.07.1999 | 27 | 194 | 85 | 14 | 12.6 |
Чемпионат Гомеля среди любительских команд 2025/2026
| Поз. | Команда | W | L | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 1 | 87 | 70 | 16 | |
| 2 | 12 | 4 | 90 | 65 | 25 | |
| 3 | 9 | 7 | 78 | 71 | 7 | |
| 4 | 8 | 9 | 67 | 71 | -3 | |
| 5 | 2 | 10 | 63 | 78 | -15 | |
| 6 | 2 | 10 | 55 | 75 | -20 | |
| 7 | 2 | 10 | 52 | 79 | -26 |

















